SCC0029-V01 is a Customized Segment Mono LCD DisplaySCC0029-V01是一款定制的分段單液晶顯示器,內(nèi)置8針,12點(diǎn)鐘方向的視圖。
型號(hào):
SCC0029-V01Display Type:
HTNOutline Dimension (mm):
71.05*29.30*2.30View area:
59.00*26.00Driver IC:
?Backlight:
White LEDView Direction:
12PIN:
9Basic Information
LCD Type: HTN Postitive Transflective
Number of Graphic: Segment
Outline Dimension: 84*44*9.8
View area: 59.00*26.00
View Direction: 12 o'clock
PIN: 9
Backlight: White LED
Drawing
General Specification
ITEM | STANDARD VALUE | UNIT |
NUMBER OF GRAPHIC | SEGMENT | Mm |
MODULE DIMENSION | 84.0×44.0×9.8(MAX) | Mm |
VIEWING AREA | 59.0×26.0 | Mm |
DOT SIZE | - | Mm |
DOT PITCH | - | Mm |
LCD TYPE | HTN/ POSITIVE/TRANSFLECTIVE |
|
DUTY | 1/4 |
|
VIEWING DIRECTION | 0.5 | o'clock |
BACK LIGHT TYPE | SIDE LIT LED |
|
BACK LIGHT COLOR | WHITE |
|
APPROX. WEIGHT | TBD | G |
Interface Definition
Pin No. | Symbol | Level | Description |
1 | VDD | - | Supply voltage for logic |
2 | VLCD | - | Supply voltage for LCD |
3 | VSS | - | Ground |
4 | DATA | H/L | Serial data input/output |
5 | /WR | H/L | Write clock input |
6 | /RD | H/L | Read clock input |
7 | /CS | H/L | Chip selection input |
8 | LED+ | -- | Backlight anode |
9 | LED- | -- | Backlight cathode |
友情鏈接: New華之晶官網(wǎng) 丨 New華之晶英文站 丨 華之晶英文站 丨 干冰清洗機(jī) 丨