幻燈片放映全部
尺寸(英寸) | 圖片 | 型號 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可視尺寸(mm) | 視域尺寸(mm) | 視角 | 接口 | IC型號 | 亮度(cd/m m2) | 觸摸 | 溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3寸 | SCT030001-V01 | 960*240 | 43.44*74.79*2.6 | - | 36.84*65.52 | 12 | 8-bit RGB / CCIR / YUV | ILI8961 | 300 | No | -20°C~70°C | |
3.2寸 | SCT032003-V01 | 240*320 | 55.04*77.70*2.40 | 49.4*65.60 | 48.6*64.8 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
3.5寸 | SCT035001-V01 | 320*240 | 76.90*63.90*3.20 | 72.88*55.36 | 70.08*52.56 | 12 | 24bit RGB | HX8238-D | 300 | No | -20°C~70°C | |
3.5寸 | SCT035011-V02 | 320*240 | 78.2*65*4.6 | - | 70.08*52.56 | 6 | 24bit RGB with Serial Interface | HX8238-D | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
4寸 | SCT040001-V02 | 480*800 | 56.94*97.10*1.16 | 53.44*88.00 | 51.84*86.40 | IPS | IPC | NT35510 | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
4.3寸 | SCT043005-V01 | 480RGB*800 | 69.06x104.5x0.1.7 | 94.80x57.36 | 90.60x56.16 | IPS | Mipi-2CH | ST7701 | 300 | CTP | -20°C~70°C | |
我們?yōu)槟ぷ?/p>
我們?yōu)槟ぷ?/p>
友情鏈接: New華之晶官網(wǎng) 丨 New華之晶英文站 丨 華之晶英文站 丨 干冰清洗機 丨